# Document_ID	Mention_A_type	Mention_A_StartOffset	Mention_A_EndOffset	Mention_A	Relation_type	Mention_B_type	Mention_B_StartOffset	Mention_B_EndOffset	Mention_B
S0004-06142006000700014-1	SHORT_FORM	926	929	CEA	SHORT-LONG	LONG_FORM	896	924	Antígeno Carcino Embrionario
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	1626	1629	ROT	SHORT-LONG	LONG_FORM	1600	1624	reflejos osteotendinosos
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	1715	1718	RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	1685	1713	resonancia magnética nuclear
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	1663	1666	RCP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1639	1661	reflejo cutaneoplantar
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	1808	1811	LCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1783	1806	líquido cefalorraquídeo
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	2012	2015	PCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1975	2010	reacción en cadena de la polimerasa
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	2207	2210	TSP	SHORT-LONG	LONG_FORM	2175	2205	paraparesia espástica tropical
S0004-06142005001000011-1	SHORT_FORM	1455	1459	EEII	SHORT-LONG	LONG_FORM	1430	1453	extremidades inferiores
S0004-06142006000600015-1	SHORT_FORM	828	831	FAV	SHORT-LONG	LONG_FORM	805	826	fístula arteriovenosa
