# Document_ID	StartOffset	EndOffset	Abbreviation	Definition	Definition_lemmatized
S1888-75462015000400006-1	SHORT_FORM	1436	AP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1419	1434	anteroposterior
S0210-56912009000700006-2	SHORT_FORM	876	angio-RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	858	874	angiorresonancia
S0210-56912009000700006-2	SHORT_FORM	819	RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	789	817	resonancia magnética nuclear
S1698-44472005000300015-1	SHORT_FORM	209	ATM	SHORT-LONG	LONG_FORM	177	207	articulación témporomandibular
S1698-44472005000300015-1	SHORT_FORM	1125	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1099	1123	tomografía computerizada
S1698-44472005000300015-1	SHORT_FORM	790	RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	760	788	resonancia magnética nuclear
S1698-44472005000300015-1	SHORT_FORM	461	MAO	SHORT-LONG	LONG_FORM	429	449	máxima apertura oral
S0212-71992007000100007-1	SHORT_FORM	1273	LDH	SHORT-LONG	LONG_FORM	1251	1271	lácticodehidrogenasa
S1130-05582005000200003-1	SHORT_FORM	455	OPG	SHORT-LONG	LONG_FORM	436	453	ortopantomografía
S1130-05582016000400228-1	SHORT_FORM	486	RM	SHORT-LONG	LONG_FORM	464	484	resonancia magnética
S1130-05582016000400228-1	SHORT_FORM	450	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	424	448	tomografía computarizada
S0210-48062004000500010-1	SHORT_FORM	981	IR	SHORT-LONG	LONG_FORM	958	979	índice de resistencia
S1130-05582015000400010-1	SHORT_FORM	799	PAAF	SHORT-LONG	LONG_FORM	764	797	punción-aspiración con aguja fina
S0365-66912011000600006-1	SHORT_FORM	980	CLU	SHORT-LONG	LONG_FORM	955	978	cortisol libre urinario
S0365-66912011000600006-1	SHORT_FORM	1068	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1036	1066	tomografía axial computarizada
S0212-16112012000500043-1	SHORT_FORM	2217	PAVB	SHORT-LONG	LONG_FORM	2178	2211	proteínas de alto valor biológico
S0212-16112012000500043-1	SHORT_FORM	2697	PrXPhe	SHORT-LONG	LONG_FORM	2658	2695	proteínas especiales sin fenilalanina
S0212-16112012000500043-1	SHORT_FORM	1575	BH4	SHORT-LONG	LONG_FORM	1553	1573	Tetrahidrobiopterina
S1130-14732009000600008-1	SHORT_FORM	435	RM	SHORT-LONG	LONG_FORM	413	433	resonancia magnética
S0210-56912010000400009-1	SHORT_FORM	660	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	634	658	tomografía computarizada
S0210-56912010000400009-1	SHORT_FORM	2323	VMI	SHORT-LONG	LONG_FORM	2292	2321	ventilación mecánica invasiva
S0210-56912010000400009-1	SHORT_FORM	1999	RM	SHORT-LONG	LONG_FORM	1977	1997	resonancia magnética
S0210-56912010000400009-1	SHORT_FORM	2497	VMNI	SHORT-LONG	LONG_FORM	2463	2495	ventilación mecánica no invasiva
S0210-56912010000400009-1	SHORT_FORM	981	UCI	SHORT-LONG	LONG_FORM	950	979	Unidad de Cuidados Intensivos
S0211-57352011000100008-1	SHORT_FORM	1585	HTA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1562	1583	hipertensión arterial
S0211-57352011000100008-1	SHORT_FORM	1960	TEC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1933	1958	terapia electroconvulsiva
S0365-66912004001000009-1	SHORT_FORM	774	RNM	SHORT-LONG	LONG_FORM	744	772	Resonancia Nuclear Magnética
S1137-66272008000300009-1	SHORT_FORM	1125	ID	SHORT-LONG	LONG_FORM	1106	1123	intestino delgado
S0211-69952014000500020-1	SHORT_FORM	469	Cr	SHORT-LONG	LONG_FORM	457	467	creatinina
S0211-69952014000500020-1	SHORT_FORM	513	FGe	SHORT-LONG	LONG_FORM	483	511	filtrado glomerular estimado
S0211-69952014000500020-1	SHORT_FORM	518	MDRD	SHORT-LONG	LONG_FORM	524	561	Modification of Diet in Renal Disease
S0211-69952014000500020-1	SHORT_FORM	843	RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	813	841	resonancia magnética nuclear
S0211-69952014000500020-1	SHORT_FORM	443	Hb	SHORT-LONG	LONG_FORM	430	441	hemoglobina
S0004-06142009000100014-1	SHORT_FORM	1806	St	SHORT-LONG	LONG_FORM	1795	1804	Estroncio
S0004-06142009000100014-1	SHORT_FORM	411	MAP	SHORT-LONG	LONG_FORM	382	409	Médico de Atención Primaria
S0376-78922013000300013-1	SHORT_FORM	1301	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1269	1299	Tomografía Axial Computarizada
S0004-06142007000300011-1	SHORT_FORM	292	IMC	SHORT-LONG	LONG_FORM	297	320	Índice de Masa Corporal
S0365-66912006000400010-1	SHORT_FORM	466	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	451	464	ojo izquierdo
S0365-66912006000400010-1	SHORT_FORM	434	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	421	432	ojo derecho
S1130-63432015000200008-1	SHORT_FORM	1746	UCI	SHORT-LONG	LONG_FORM	1715	1744	Unidad de Cuidados Intensivos
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	1066	GPT	SHORT-LONG	LONG_FORM	1033	1064	Transaminasa glutámico-pirúvica
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	3848	ANCA	SHORT-LONG	LONG_FORM	3805	3846	anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	1104	PCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1083	1102	Proteína C reactiva
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	2268	LCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	2243	2266	líquido cefalorraquídeo
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	1953	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1927	1951	tomografía computarizada
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	2105	EEG	SHORT-LONG	LONG_FORM	2083	2103	electroencefalograma
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	2945	RM	SHORT-LONG	LONG_FORM	2923	2943	resonancia magnética
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	3512	CMV	SHORT-LONG	LONG_FORM	3495	3510	citomegalovirus
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	3541	VEB	SHORT-LONG	LONG_FORM	3518	3539	virus de Ebstein-Barr
S1139-76322015000100014-1	SHORT_FORM	1016	GOT	SHORT-LONG	LONG_FORM	980	1014	Transaminasa glutámico-oxalacética
S1130-01082009001000011-1	SHORT_FORM	371	TGI	SHORT-LONG	LONG_FORM	344	369	tránsito gastrointestinal
S1130-01082009001000011-1	SHORT_FORM	410	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	384	408	tomografía computerizada
S1130-01082009001000011-1	SHORT_FORM	595	EE	SHORT-LONG	LONG_FORM	578	593	eco-endoscopias
S1699-695X2014000300010-1	SHORT_FORM	1633	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1607	1631	Tomografía Computerizada
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	201	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	188	199	ojo derecho
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	234	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	219	232	ojo izquierdo
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	290	AO	SHORT-LONG	LONG_FORM	278	288	ambos ojos
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	419	AFG	SHORT-LONG	LONG_FORM	395	417	angiofluoresceingrafía
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	1613	EPR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1581	1611	epitelio pigmentario retiniano
S0365-66912007000900016-1	SHORT_FORM	181	AV	SHORT-LONG	LONG_FORM	165	179	agudeza visual
S1139-76322016000400020-1	SHORT_FORM	2407	ASLO	SHORT-LONG	LONG_FORM	2385	2405	antiestreptolisina O
S1139-76322016000400020-1	SHORT_FORM	1336	PCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1315	1334	proteína C reactiva
S1130-05582012000400006-1	SHORT_FORM	2148	DBX	SHORT-LONG	LONG_FORM	2153	2180	matriz ósea desmineralizada
S1130-05582012000400006-1	SHORT_FORM	295	GCS	SHORT-LONG	LONG_FORM	275	293	Glasgow Coma Scale
S1137-66272009000100013-1	SHORT_FORM	942	FE	SHORT-LONG	LONG_FORM	920	940	fracción de eyección
S1137-66272009000100013-1	SHORT_FORM	990	VTD	SHORT-LONG	LONG_FORM	966	988	volumen telediastólico
S1137-66272009000100013-1	SHORT_FORM	1028	VTS	SHORT-LONG	LONG_FORM	1005	1026	volumen telesistólico
S1137-66272009000100013-1	SHORT_FORM	340	lpm	SHORT-LONG	LONG_FORM	320	338	latidos por minuto
S0365-66912007000800012-1	SHORT_FORM	267	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	254	265	ojo derecho
S0365-66912007000800012-1	SHORT_FORM	298	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	283	296	ojo izquierdo
S0365-66912007000800012-1	SHORT_FORM	929	AFG	SHORT-LONG	LONG_FORM	901	927	angiografía fluoresceínica
S0365-66912007000800012-1	SHORT_FORM	240	AV	SHORT-LONG	LONG_FORM	224	238	agudeza visual
S1134-80462015000200003-1	SHORT_FORM	670	URP	SHORT-LONG	LONG_FORM	631	668	unidad de recuperación postanestésica
S1134-80462015000200003-1	SHORT_FORM	874	UDA	SHORT-LONG	LONG_FORM	836	857	unidad de dolor agudo
S1134-80462015000200003-1	SHORT_FORM	1129	EVA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1104	1127	escala visual analógica
S1134-80462015000200003-1	SHORT_FORM	563	TTS	SHORT-LONG	LONG_FORM	531	561	transdermal therapeutic system
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	540	FC	SHORT-LONG	LONG_FORM	519	538	frecuencia cardíaca
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	597	FR	SHORT-LONG	LONG_FORM	572	595	frecuencia respiratoria
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	644	T	SHORT-LONG	LONG_FORM	631	642	temperatura
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	674	C	SHORT-LONG	LONG_FORM	653	671	grados centígrados
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	1509	LDH	SHORT-LONG	LONG_FORM	1485	1507	lactato deshidrogenada
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	1833	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1811	1831	tomografía abdominal
S0004-06142009000900012-1	SHORT_FORM	506	TA	SHORT-LONG	LONG_FORM	488	504	presión arterial
S0365-66912008000700011-1	SHORT_FORM	705	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	673	703	tomografía axial computarizada
S0365-66912007000300010-1	SHORT_FORM	533	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	520	531	ojo derecho
S0365-66912007000300010-1	SHORT_FORM	639	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	624	637	ojo izquierdo
S1699-695X2016000200010-1	SHORT_FORM	611	CAE	SHORT-LONG	LONG_FORM	584	609	conducto auditivo externo
S1134-80462016000600005-3	SHORT_FORM	138	RTU-P	SHORT-LONG	LONG_FORM	100	136	resección trans-ureteral de próstata
S0365-66912003000600010-1	SHORT_FORM	807	U.I.	SHORT-LONG	LONG_FORM	781	805	unidades internacionales
S0365-66912003000600010-1	SHORT_FORM	841	A.L.T.	SHORT-LONG	LONG_FORM	814	839	alanina amino transferasa
S0365-66912003000600010-1	SHORT_FORM	1480	IV	SHORT-LONG	LONG_FORM	1467	1478	intravenoso
S0365-66912003000600010-1	SHORT_FORM	766	A.S.T.	SHORT-LONG	LONG_FORM	737	764	aspartato amino transferasa
S0365-66912003000600010-1	SHORT_FORM	281	TA	SHORT-LONG	LONG_FORM	263	279	tensión arterial
S0210-56912009000600008-1	SHORT_FORM	1090	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1064	1088	tomografía computarizada
S0210-56912009000600008-1	SHORT_FORM	418	UCI	SHORT-LONG	LONG_FORM	387	416	unidad de cuidados intensivos
S1134-80462014000300009-1	SHORT_FORM	147	EVA	SHORT-LONG	LONG_FORM	124	145	escala visual análoga
S1134-80462014000300009-1	SHORT_FORM	64	INCODOL	SHORT-LONG	LONG_FORM	32	62	Instituto Colombiano del Dolor
S1130-63432016000200009-1	SHORT_FORM	819	ALT	SHORT-LONG	LONG_FORM	793	817	alanina aminotransferasa
S1130-63432016000200009-1	SHORT_FORM	763	AST	SHORT-LONG	LONG_FORM	735	761	aspartato aminotransferasa
S1130-63432016000200009-1	SHORT_FORM	876	LDH	SHORT-LONG	LONG_FORM	852	874	lactato deshidrogenasa
S0004-06142008000600011-1	SHORT_FORM	1034	angio-TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	986	1032	angiográfico mediante tomografia computerizada
S0004-06142008000600011-1	SHORT_FORM	966	Uro-RNM	SHORT-LONG	LONG_FORM	929	964	urografías por resonancia magnética
S1134-80462013000200002-1	SHORT_FORM	759	vo	SHORT-LONG	LONG_FORM	749	757	vía oral
S1134-80462013000200002-1	SHORT_FORM	1886	iv	SHORT-LONG	LONG_FORM	1872	1884	intravenosos
S0212-16112005000400011-1	SHORT_FORM	670	PMV	SHORT-LONG	LONG_FORM	643	668	preparado multivitamínico
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	878	VM	SHORT-LONG	LONG_FORM	856	876	ventilación mecánica
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	1245	VRS	SHORT-LONG	LONG_FORM	1215	1243	virus respiratorio sincitial
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	1945	IO	SHORT-LONG	LONG_FORM	1922	1943	índice de oxigenación
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	2233	CIV	SHORT-LONG	LONG_FORM	2202	2231	comunicación interventricular
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	2043	PEEP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1999	2041	presión positiva al final de la espiración
S0210-56912006000100005-1	SHORT_FORM	655	TAM	SHORT-LONG	LONG_FORM	631	653	tensión arterial media
S1130-05582015000100008-1	SHORT_FORM	3502	EPOCH-R	SHORT-LONG	LONG_FORM	3511	3616	etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina, con rituximab y metrotexate intratecal
S0365-66912008000100007-1	SHORT_FORM	537	EEG	SHORT-LONG	LONG_FORM	512	535	electroencefalográficos
S0004-06142008000100008-1	SHORT_FORM	575	RTU	SHORT-LONG	LONG_FORM	535	557	resección transuretral
S0004-06142008000100008-1	SHORT_FORM	528	EBA	SHORT-LONG	LONG_FORM	500	526	exploración bajo anestesia
S0376-78922014000100013-1	SHORT_FORM	416	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	390	414	tomografía computarizada
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	158	AO	SHORT-LONG	LONG_FORM	146	156	ambos ojos
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	429	DR	SHORT-LONG	LONG_FORM	402	427	desprendimiento de retina
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	468	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	453	466	ojo izquierdo
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	501	AV	SHORT-LONG	LONG_FORM	485	499	agudeza visual
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	778	OCT	SHORT-LONG	LONG_FORM	745	776	tomografía de coherencia óptica
S0365-66912012001100004-1	SHORT_FORM	386	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	373	384	ojo derecho
S0004-06142006000900009-1	SHORT_FORM	959	TTPA	SHORT-LONG	LONG_FORM	916	957	tiempo parcial de tromboplastina activada
S1134-80462015000200004-1	SHORT_FORM	1275	EID	SHORT-LONG	LONG_FORM	1246	1273	extremidad inferior derecha
S1134-80462015000200004-1	SHORT_FORM	1184	EVA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1159	1182	escala visual analógica
S1130-01082009000600013-1	SHORT_FORM	905	VIH	SHORT-LONG	LONG_FORM	867	903	virus de la inmunodeficiencia humana
S0212-16112012000300029-1	SHORT_FORM	941	SNO	SHORT-LONG	LONG_FORM	907	939	suplementos nutricionales orales
S0212-16112012000300029-1	SHORT_FORM	986	TCM	SHORT-LONG	LONG_FORM	955	984	triglicéridos de cadena media
S0212-16112012000300029-1	SHORT_FORM	1228	NP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1206	1226	nutrición parenteral
S0212-16112012000300029-1	SHORT_FORM	364	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	332	362	tomografía axial computarizada
S1130-01082009000600018-1	SHORT_FORM	714	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	682	712	tomografía axial computerizada
S1130-01082009000600018-1	SHORT_FORM	196	CEA	SHORT-LONG	LONG_FORM	167	194	antígeno carcinoembrionario
S1130-01082010000300015-1	SHORT_FORM	680	TC	SHORT-LONG	LONG_FORM	654	678	tomografía computerizada
S1130-01082009000500012-1	SHORT_FORM	343	cm	SHORT-LONG	LONG_FORM	330	341	centímetros
S0210-56912008000400007-1	SHORT_FORM	657	UCI	SHORT-LONG	LONG_FORM	626	655	Unidad de Cuidados Intensivos
S0212-71992005001200008-1	SHORT_FORM	1081	CPRE	SHORT-LONG	LONG_FORM	1033	1079	colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
S0212-71992005001200008-1	SHORT_FORM	664	CPRM	SHORT-LONG	LONG_FORM	614	662	colangiopancreatografía por resonancia magnética
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	505	kg	SHORT-LONG	LONG_FORM	493	503	kilogramos
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	966	cd	SHORT-LONG	LONG_FORM	952	964	cuenta dedos
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	1233	PIO	SHORT-LONG	LONG_FORM	1212	1231	presión intraocular
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	1265	FO	SHORT-LONG	LONG_FORM	1251	1263	fondo de ojo
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	1512	CA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1495	1510	cámara anterior
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	1633	AO	SHORT-LONG	LONG_FORM	1621	1631	ambos ojos
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	1147	QUP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1113	1145	queratitis ulcerativa periférica
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	2514	VHS	SHORT-LONG	LONG_FORM	2493	2512	virus herpes simple
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	3172	mg	SHORT-LONG	LONG_FORM	3179	3190	microgramos
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	3299	RBP	SHORT-LONG	LONG_FORM	3269	3297	proteína ligadora de retinol
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	3175	ml	SHORT-LONG	LONG_FORM	3191	3200	mililitro
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	3377	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	3345	3375	tomografía axial computerizada
S0365-66912005001100008-1	SHORT_FORM	135	AV	SHORT-LONG	LONG_FORM	119	133	agudeza visual
S0212-16112007000700016-1	SHORT_FORM	1853	HC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1832	1851	Hidratos de Carbono
S0212-16112007000700016-1	SHORT_FORM	196	AMS	SHORT-LONG	LONG_FORM	166	194	arteria mesentérica superior
S0211-69952013000700023-1	SHORT_FORM	903	CLL	SHORT-LONG	LONG_FORM	882	901	cadena ligera libre
S0211-69952013000700023-1	SHORT_FORM	1185	CLL-K	SHORT-LONG	LONG_FORM	1162	1183	cadenas ligeras kappa
S0211-69952013000700023-1	SHORT_FORM	837	Ig	SHORT-LONG	LONG_FORM	820	835	inmunoglobulina
S1137-66272014000200013-1	SHORT_FORM	308	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	295	306	ojo derecho
S1137-66272014000200013-1	SHORT_FORM	1296	RNM	SHORT-LONG	LONG_FORM	1266	1294	resonancia nuclear magnética
S1137-66272014000200013-1	SHORT_FORM	1851	ECOG-1	SHORT-LONG	LONG_FORM	1884	1931	escala de la Eastern Cooperative Oncology Group
S1137-66272014000200013-1	SHORT_FORM	95	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	80	93	ojo izquierdo
S0210-48062003001000009-1	SHORT_FORM	1768	RMN	SHORT-LONG	LONG_FORM	1738	1766	resonancia magnética nuclear
S0365-66912006000300011-1	SHORT_FORM	493	AO	SHORT-LONG	LONG_FORM	481	491	ambos ojos
S0365-66912006000300011-1	SHORT_FORM	111	PSD	SHORT-LONG	LONG_FORM	85	109	párpado superior derecho
S0376-78922009000200007-1	SHORT_FORM	1201	ACFL	SHORT-LONG	LONG_FORM	1164	1199	arteria circunfleja femoral lateral
S0365-66912007000200010-1	SHORT_FORM	1167	OCT	SHORT-LONG	LONG_FORM	1134	1165	tomografía óptica de coherencia
S0365-66912007000200010-1	SHORT_FORM	1300	OD	SHORT-LONG	LONG_FORM	1287	1298	ojo derecho
S0365-66912007000200010-1	SHORT_FORM	1580	OI	SHORT-LONG	LONG_FORM	1565	1578	ojo izquierdo
S0365-66912007000200010-1	SHORT_FORM	805	AV	SHORT-LONG	LONG_FORM	789	803	agudeza visual
S1130-01082005001100014-1	SHORT_FORM	1249	GIST	SHORT-LONG	LONG_FORM	1208	1241	tumor gástrico submucoso estromal
S1698-69462006000100014-1	SHORT_FORM	1456	UFCC	SHORT-LONG	LONG_FORM	1419	1454	Unidad Funcional de Cabeza y Cuello
S0211-69952013000400027-1	SHORT_FORM	843	TAC	SHORT-LONG	LONG_FORM	811	841	tomografía axial computarizada
S1139-76322009000400007-1	SHORT_FORM	1396	ANA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1369	1394	anticuerpos antinucleares
S1139-76322009000400007-1	SHORT_FORM	1604	VEB	SHORT-LONG	LONG_FORM	1581	1602	virus de Epstein Barr
S1139-76322009000400007-1	SHORT_FORM	1362	PCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1341	1360	proteína C reactiva
S1139-76322016000300008-1	SHORT_FORM	1395	PCR	SHORT-LONG	LONG_FORM	1374	1393	proteína C reactiva
S0210-56912011000200009-1	SHORT_FORM	1266	LBA	SHORT-LONG	LONG_FORM	1243	1264	lavado broncoalveolar
S0210-56912011000200009-1	SHORT_FORM	1106	PJP	SHORT-LONG	LONG_FORM	1079	1104	neumonía por P. jirovecii
S0210-56912011000200009-1	SHORT_FORM	731	IO	SHORT-LONG	LONG_FORM	708	729	Índice de oxigenación
