# Document_ID	StartOffset	EndOffset	Abbreviation	Definition	Definition_lemmatized
S0004-06142005001000011-1	1034	1036	Kg	kilogramo	kilogramo
S0004-06142005001000011-1	1031	1033	mg	miligramo	miligramo
S0004-06142005001000011-1	196	199	IgA	inmunoglobulina a	inmunoglobulina a
S0004-06142005001000011-1	2057	2060	LCR	líquido cefalorraquídeo	líquido cefalorraquídeo
S0004-06142005001000011-1	1594	1598	EEII	extremidades inferiores	extremidad inferior
S0004-06142005001000011-1	1009	1011	gr	gramo​	gramo
S0004-06142005001000011-1	982	984	Kg	kilogramo	kilogramo
S0004-06142005001000011-1	979	981	mg	miligramo	miligramo
S0004-06142005001000011-1	1963	1968	ELISA	enzyme-linked immunosorbent assay	enzyme-linked immunosorbent assay
S0004-06142005001000011-1	2207	2210	TSP	tropical spastic paraparesis	tropical spastic paraparesis
S0004-06142005001000011-1	2012	2015	PCR	reacción en cadena de la polimerasa	reacción en cadena de el polimerasa
S0004-06142005001000011-1	1808	1811	LCR	líquido cefalorraquídeo	líquido cefalorraquídeo
S0004-06142005001000011-1	1663	1666	RCP	reflejo cutaneoplantar	reflejo cutaneoplantar
S0004-06142005001000011-1	1626	1629	ROT	reflejos osteotendinosos	reflejo osteotendinoso
S0004-06142005001000011-1	1715	1718	RMN	resonancia magnética nuclear	resonancia magnético nuclear
S0004-06142005001000011-1	1455	1459	EEII	extremidades inferiores	extremidad inferior
S0004-06142005001000011-1	2047	2053	HTLV-I	human t-cell lymphotrophic virus type-i	human t-cell lymphotrophic virus type-i
S0004-06142005001000011-1	145	148	IRC	insuficiencia renal crónica	insuficiencia renal crónica
S0004-06142005001000011-1	2103	2106	PCR	reacción en cadena de polimerasa	reacción en cadena de polimerasa
S0004-06142005001000011-3	234	237	HDA	hemorragia digestiva alta	hemorragia digestivo alto
S0004-06142005001000011-3	1040	1043	RCP	reflejo cutaneoplantar	reflejo cutaneoplantar
S0004-06142005001000011-3	1759	1763	EEII	extremidades inferiores	extremidad inferior
S0004-06142005001000011-3	976	979	ROT	reflejos osteotendinosos	reflejo osteotendinoso
S0004-06142005001000011-3	1575	1581	HTLV-I	human t-cell lymphotrophic virus type-i	human t-cell lymphotrophic virus type-i
S0004-06142005001000011-3	1470	1476	HTLV-I	human t-cell lymphotrophic virus type-i	human t-cell lymphotrophic virus type-i
S0004-06142005001000011-3	1135	1138	RMN	resonancia magnética nuclear	resonancia magnético nuclear
S0004-06142005001000011-3	1435	1438	LCR	líquido cefalorraquídeo	líquido cefalorraquídeo
S0004-06142005001000011-3	829	833	EEII	extremidades inferiores	extremidad inferior
S0004-06142005001000011-3	1541	1546	ELISA	enzyme-linked immunosorbent assay	enzyme-linked immunosorbent assay
S0004-06142005001000011-3	866	869	EID	extremidad inferior derecha	extremidad inferior derecho
S0004-06142005001000011-3	942	945	EID	extremidad inferior derecha	extremidad inferior derecho
S0004-06142006000700014-1	873	876	PSA	prostate specific antigen	prostatar specific antiger
S0004-06142006000700014-1	3641	3644	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000700014-1	3452	3455	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000700014-1	960	963	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000700014-1	3574	3577	CEA	carcinoembryonic antigen	carcinoembryonic antiger
S0004-06142006000700014-1	926	929	CEA	carcinoembryonic antigen	carcinoembryonic antiger
S0004-06142007000500011-1	505	508	VSG	velocidad de sedimentación globular	velocidad de sedimentación globular
S0004-06142007000500011-1	476	478	lt	litro	litro
S0004-06142007000500011-1	473	475	mg	miligramo	miligramo
S0004-06142007000500011-1	516	518	mm	milímetro	milímetro
S0004-06142007000500011-1	656	659	UIV	urografía intravenosa	urografía intravenoso
S0004-06142007000500011-1	1281	1283	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142007000500011-1	1036	1038	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142007000500011-1	584	586	Rx	rayos x	rayo x
S0004-06142007000500011-1	530	532	Rx	rayos x	rayo x
S0004-06142007000500011-1	324	326	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142007000600012-1	688	691	U/S	ultrasonido	ultrasonido
S0004-06142007000600012-1	736	739	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142007000600012-1	733	735	mm	milímetro	milímetro
S0004-06142007000600012-1	649	651	RX	rayos x	rayo x
S0004-06142007000600012-1	97	100	HEA	historia de la enfermedad actual	historia de el enfermedad actual
S0004-06142007000600016-2	234	236	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142007000600016-2	802	805	cms	centímetros	centímetro
S0004-06142007000600016-2	784	787	cms	centímetros	centímetro
S0004-06142007000600016-2	395	398	RMN	resonancia magnética nuclear	resonancia magnético nuclear
S0004-06142006000200014-1	1220	1224	CD34	cúmulo de diferenciación 34	cúmulo de diferenciación 34
S0004-06142006000200014-1	610	615	Tc99m	tecnecio-99m	tecnecio-99m
S0004-06142006000200014-1	616	619	MDP	metilendifosfonato	metilendifosfonato
S0004-06142006000200014-1	307	309	TC	tomografía computarizada	tomografía computarizado
S0004-06142006000200014-1	180	182	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142006000200014-1	1467	1469	TC	tomografía computarizada	tomografía computarizado
S0004-06142006000200014-1	404	406	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142006000200014-1	1315	1321	CAM5.2	anticuerpo monoclonal de cytokeratina 5.2	anticuerpo monoclonal de cytokeratina 5.2
S0004-06142006000200014-1	1303	1304	S	soluble	soluble
S0004-06142006000200014-1	1226	1230	CD99	cúmulo de diferenciación 99	cúmulo de diferenciación 99
S0004-06142006000300015-1	457	459	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142006000300015-1	1733	1737	CK20	citoqueratina 20	citoqueratina 20
S0004-06142006000300015-1	1716	1720	CK 7	citoqueratina 7	citoqueratina 7
S0004-06142006000300015-1	1711	1714	EMA	epithelial membrane antigen	epithelial membrane antigen
S0004-06142006000700013-1	310	312	ml	mililitro	mililitro
S0004-06142006000700013-1	305	307	µg	microgramo	microgramo
S0004-06142006000700013-1	284	287	PSA	prostate specific antigen	prostatar specific antiger
S0004-06142006000700013-1	937	940	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000700013-1	2078	2081	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000700013-1	1994	1998	LHRH	luteinizing hormone-releasing hormone	luteinizing hormone-releasing hormoner
S0004-06142006000700013-1	719	721	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142006000700013-1	333	336	VSG	velocidad de eritrosedimentación	velocidad de eritrosedimentación
S0004-06142006000600015-1	991	994	FAV	fístula arteriovenosa	fístula arteriovenoso
S0004-06142006000600015-1	828	831	FAV	fístula arteriovenosa	fístula arteriovenoso
S0004-06142006000600015-1	750	752	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142007000700014-1	428	431	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142005001000016-1	470	473	PSA	prostate specific antigen	prostatar specific antiger
S0004-06142005001000016-1	981	984	RTU	resección transuretral	resección transuretral
S0004-06142006000900015-1	963	966	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000900015-1	179	182	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
S0004-06142006000900015-1	276	278	cm	centímetro	centímetro
S0004-06142006000900015-1	1890	1893	TAC	tomografía axial computarizada	tomografía axial computarizado
